Pet Video Verify Mobile App!

Provide Pet Care For All Pets, Earn Money!!

Also Shop This Site With Our Mobile App!!

Download Here!


OVER 100,000 PRODUCTS ON THIS SITE AND WE ARE ADDING MORE!!!

FREE SHIPPING TO ANYWHERE IN THE WORLD ON MOST PRODUCTS!!!



Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV

(No reviews yet) Write a Review
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
  • Universal PWK Carburetor 21 24 26 28 30 32 34 2T 4T 50cc to 350cc Motorcycle With Power Jet For KTM Yamaha Mikuni Maikuni ATV
$12.90 - $38.01

Description

PWK 21 24 26 28 30 32 34mm Universal Black Mikuni Maikuni PWK Carburetor Parts Scooters With Power Jet Motorcycle ATV


Most popular high performance carburetor in powersports


Large selection of bore sizes; custom-fit fuel mixture flow to match engine modifications


Wide range of tuning components allows precise fuel mixture metering for any application, throttle setting or riding conditions


These are universal application and are sold by size not by model


Style: PWK Chrome Model

· Specifications:

--100% Brand New,


--Never Mounted,


--High Quality


--Material: Aluminum


--Easy To Install.


--Improve the power of the engine


--Color:As Picture Shows


--Universaly modify


--Quickly speed up


--Save fuel


--Best sale service


· Package Includes:


1 x Carburetor Kit


· Fitment:


21 mm: 50cc to 100cc engine

24 mm: 90cc to 125cc engine

26 mm: 90cc to 125cc engine

28 mm: 125cc to 150cc engine

30 mm: 150cc to 250cc engine

32 mm: 250cc to 300cc engine

34 mm: 250cc to 350cc engine


Fit For 2 Wheeler Dirt Bike Pit Bike Monkey Bike Dax Baja Motorcycle Scooter

Fit For 4 Wheeler Go Karts ATV Quad UTV.

Fit For 2 Stroke 4 Stroke Motorcycle


Carburetor base


· Notes:

--Instruction of Installation is NOT Included.

--Due to the light and screen setting difference, the item's color may be slightly different from the pictures.

--Please allow slight dimension difference due to different manual measurement.

1) Fits on 4T 50cc to 300cc engines (1/2/4 cylinder motors are universal)

2) You can purchase a carburetor 50cc higher or lower than your original to save gas and ride faster.

3) You can choose the size and body name you need.

4)Replaces existing Carburetor, Just replace and ride again.

Give your machine the new power and torque it really deserves, and have more fun with the power at your finger tips.


Factory outlet, after the purchase is completed, it will be shipped within 24 hours

View AllClose