Description
Product Features:
| Model | RV800 |
| Frame | 6061 aluminum alloy frame |
| Front fork | Oil spring suspension large front fork |
| Motor | 48V750W Bafang motor (peak value 1130W) |
| Speed | 45-52KM/H |
| The torque | 72 N•m |
| Battery | 48V20AH Samsung lithium battery |
| Cruising range | Pure electric 60~70KM, assist 130~150KM |
| Controller | Vector controller (high speed) |
| Brake | ZOOM oil disc brake (front/rear) |
| Gearbox | Shimano 7-speed (M310-7) 46T crankset |
| Monitor | LCD color smart meter |
| The tire | Rubber tire (26*4.0) |
| Charging time | 6~7 hours fully charged |
| Net weight | 35.5KG |
| Maximum load | 150~200KG (rear seat load 65KG) |
| Suitable height | 165CM~190CM |
| Product Size | 203CM*115CM*90~103CM |
| Waterproof level | IP54 |





















