Description
Histar General Fishing Rod
1.9-2.46m Seaguide T1100G*M40X Toray 4 Axis Carbon Tape Fast Action L-MH Hardness 4A Cork Handle
Features:
1.Superior Sensitivity General Professional Competitive Fishing Rod
2.M40X+T1100 46T TORAY High Modulus Carbon Tape&Anti-Deformation
3.Xiaolei Ma HISTAR 2023 Joint Research and Development
4.The Cooperative Brand Of Professional Competitive Fishermen
5.Major&Accurate Casting
6.High Operation F/MF Action Design
7.One/Two Sections Choice For Different Fishing Condition
1 Section For Compete,2 Sections For Daily Fishing
8.Professional Fishing Rod Protective Bag For Storage And Portability Convenient
9.Lightest Weight 87g
10.Thin&Hard RS TI Alloy Rod Guide More Smoother&Anti-Corrosion
11.Preserved Jointing Part Design Tighten Junction
12.Fuji Carbon Fiber Reel Seat Improved Conductivity
13.Higher Sensitivity Level 4A Cork Handle
14.Big EVA Butt Design
Specification:
SECTION  | LENGTH(m)  | ACTION  | TOP O/D BUTT O/D  | GUIDE NO.  | C.L.(CM)  | LURE WT.(G)  | WEIGHT(G)  | LINE WEIGHT(LB)  | LINE NO.  | |
1 SECTION  | 1.9  | F  | 1.6/10.3  | 190  | 6-14  | 87  | 5-18  | 0.8-1.2  | ||
1.93  | F  | 1.2/9.7  | 8+1  | 193  | 4-12  | 96  | 3-14  | 0.6-1.0  | ||
S-661ML  | 1.98  | F  | 1.6/10.6  | 8+1  | 198  | 6-14  | 99  | 5-18  | 0.8-1.5  | |
C-681M  | 2.03  | F  | 1.8/11.1  | 9+1  | 203  | 8-16  | 97  | 7-24  | 1.0-1.5  | |
C-691MH  | 2.05  | F  | 1.8/11.7  | 9+1  | 205  | 10-20  | 110  | 10-30  | 0.8-1.2  | |
S-6101ML  | 2.08  | F  | 1.6/11  | 8+1  | 208  | 6-14  | 112  | 5-18  | 1.2-2.0  | |
S-662ML  | 2 SECTION  | 1.98  | F  | 1.6/11  | 8+1  | 102  | 6-14  | 129  | 5-18  | 0.8-1.2  | 
C-682M  | 2.03  | F  | 1.6/12.2  | 9+1  | 105  | 8-16  | 119  | 7-24  | 1.0-1.5  | |
2.18  | MF  | 1.6/11.8  | 8+1  | 112  | 6-14  | 104  | 5-18  | 0.8-1.2  | ||
C-722M  | 2.18  | MF  | 1.6/12.2  | 9+1  | 112  | 8-16  | 106  | 7-24  | 1.0-1.5  | |
C-732MH  | 2.20  | F  | 1.8/13  | 9+1  | 114  | 10-20  | 113  | 10-30  | 1.2-2.0  | |
C-752M  | 2.26  | MF  | 1.6/12.8  | 9+1  | 116  | 8-16  | 113  | 7-24  | 1.0-1.5  | |
S-762ML  | 2.28  | MF  | 1.6/12.8  | 8+1  | 117  | 6-14  | 123  | 5-18  | 0.8-1.2  | |
S-802M  | 2.43  | MF  | 1.6/13.7  | 8+1  | 125  | 8-16  | 129  | 7-24  | 1.0-1.5  | |
S-812ML  | 2.46  | MF  | 1.6/13.6  | 8+1  | 126  | 6-14  | 124  | 5-18  | 0.8-1.2  | 













            
