Blood Centrifuge Prp Plasma Centrifuge Machine Digital Medical Centrifuge Lab 4000rpm 5000rpm 5ml 10ml 15ml Centrifuge Tube 220v
Description
|
| ||||||||||||||||||
Low SpeedCentrifugeTechnical Data | |||
Model | LC-6S | LC-8S | LC-12S |
Max speed | 500-5000 r/min | 500-4000 r/min | |
MAX RCF | 3074xg | 2220xg | |
Max capacity | 6*15ml centrifuge tube | 8*15ml centrifuge tube | 12*5/10ml blood collection tube |
Speed regulation accuracy | ±30 r/min | ||
Timing range | 10s~99min59s | ||
Noise | ≤60dB(A) | ||
Voltage | AC220V / 110V - 50Hz 5A | ||
Power | 130W | ||
Dimensions | 375*320*240 mm (L*W*H) | ||
Weight | 5.5kg | ||












